性能表
| 定格電圧 | 48V |
| 使用電圧 | 15-55V |
| 瞬時最大出力 | 1,700W(最大5秒)*¹ |
| 瞬時最大トルク | 11.0Nm(最大5秒) |
| 無負荷回転数 | 3,450r/min |
| 定格出力 | 950W *² |
| 定格トルク | 3.4Nm *² |
| 定格回転数 | 2,800r/min *² |
| ステータ外径 | Φ120.0mm |
| ロータ中空径 | Φ55.0mm |
| ステータ長さ | 45.1mm |
| ロータ長さ | 23.6mm |
| 重量 | 1.35kg |
| 絶縁耐圧 | AC 500V 1分間(リード線-積層コア間) |
| 絶縁抵抗 | 10MΩ以上(DC 500V) |
| 規格/認証/指令 | CE(RoHS) |
*¹ 瞬時最大出力は、瞬時最大トルク時の48V印加における想定回転数より算出しています。
*² 定格出力、定格トルク、定格回転数は筐体の放熱性によって変化します。
性能線図
外形図
モータの選定に関してお悩みの際は
私たちにお気軽にご相談ください。
-
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください -
製品カタログはこちら
カタログダウンロード
学校・教育機関向けモータに関するお問い合わせ窓口は別途ございますので、こちらのフォームよりご連絡ください

