当社のブラシレスモータの制御に最適化したコントローラをご用意しています。
小型、低電気ノイズ(低EMI)でモータの特性を最大限引き出します。
DS-34EC1-IS311 | DS-34EC1-IS221 | DR-40FC1-R111A | |
対応機種 | IS-74 | IS-94 / MS-94 | IR-94/MR-94 |
センサ方式 | ホールセンサ | ホールセンサ | レゾルバセンサ |
電源電圧仕様 |
DC24-36V(バッテリ) |
DC24-36V(バッテリ) |
DC24-48V(バッテリ) |
定格出力電流 | 9Arms | 9Arms | 11.5Arms |
最大出力電流 | 29Apeak | 50Apeak | 37Apeak |
駆動方式 | 正弦波駆動 進角制御 | 正弦波駆動 進角制御 | ベクトル制御 |
搭載制御機能 | 速度制御 | 速度制御 | 速度制御(準備中:トルク制御、位置制御) |
回転速度指令範囲 | 100-4,000r/min | 60-3,000r/min | 0-4,000r/min |
インターフェース | CAN通信(終端抵抗:切替可) | CAN通信(終端抵抗:切替可) | CAN通信(終端抵抗:無) |
サイズ | W:116mm × D:88mm × H:29mm | W:116mm × D:88mm × H:29mm | W:116mm × D:88mm × H:29mm |
重量 | 0.22kg | 0.22kg | 0.22kg |
防水対応 | IPX4(専用の防水コネクタを使用してください) | IPX4(専用の防水コネクタを使用してください) | IPX4(専用の防水コネクタを使用してください) |
低放射ノイズ | CISPR32 class B 準拠 EN55011 class B 準拠 |
CISPR32 class B 準拠 EN55011 class B 準拠 |
CISPR32 class B 準拠 EN55011 class B 準拠 |
絶縁耐圧 | AC 500V 1分間(電源入力端子-ケース間) | AC 500V 1分間(電源入力端子-ケース間) | AC 500V 1分間(電源入力端子-ケース間) |
絶縁抵抗 | 10MΩ以上(DC500V) | 10MΩ以上(DC500V) | 10MΩ以上(DC500V) |
DR-40FC3-R111A | DR-40FC1 (開発中のため参考数値) | DS-60EA1 | |
対応機種 | IR-94 / MR-94 | IR-74 | IS-B5BZA |
センサ方式 | レゾルバセンサ | レゾルバセンサ |
ホールセンサ |
電源電圧仕様 |
DC24-48V(バッテリ) |
DC24-48V(バッテリ) 入力範囲:17-60V DC |
DC24-36V(バッテリ) |
定格出力電流 | 11.5Arms | 9Arms | 18Arms |
最大出力電流 | 37Apeak | 29Apeak | 26Apeak |
駆動方式 | ベクトル制御 | ベクトル制御 | ベクトル制御 |
搭載制御機能 | 速度制御(準備中:トルク制御、位置制御) | 速度制御(準備中:トルク制御、位置制御) | 速度制御(準備中:トルク制御、位置制御) |
回転速度指令範囲 | 0-4,000r/min | 0-4,000r/min | 100-4,000r/min |
インターフェース | CAN通信(終端抵抗:有) | CAN通信(終端抵抗:無) | アナログ指令(CAN通信タイプ開発中) |
サイズ | W:116mm × D:88mm × H:29mm | W:116mm × D:88mm × H:29mm | W:155mm × D:98.5mm × H:35.5mm |
重量 | 0.22kg | 0.22kg | 約0.7kg |
防水対応 | IPX4(専用の防水コネクタを使用してください) | IPX4(専用の防水コネクタを使用してください) | IPX4(専用の防水コネクタを使用してください) |
低放射ノイズ | CISPR32 class B 準拠 EN55011 class B 準拠 |
CISPR32 class B 準拠 |
CISPR32 class B 準拠(開発中) EN55011 class B 準拠(開発中) |
絶縁耐圧 | AC 500V 1分間(電源入力端子-ケース間) | AC 500V 1分間(電源入力端子-ケース間) | AC 500V 1分間(電源入力端子-ケース間) |
絶縁抵抗 | 10MΩ以上(DC500V) | 10MΩ以上(DC500V) | 10MΩ以上(DC500V) |
コントローラを含む各ブラシレスモータ製品のシステム構成は
カタログでご確認いただけます。
カタログダウンロードはこちら