性能表
| 減速比 | 4 | 16 | 48 | 64 | 256 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ |
TL [mm] |
54.7 | 58.2 | 61.7 | 61.7 | 65.2 |
|
GL [mm] |
19 | 22.5 | 26 | 26 | 29.5 | |
| 減速機仕様 | 連続負荷トルク [N・m] | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.28 |
| 断続負荷トルク [N・m] | 0.35 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 効率 [%] | 85 | 72 | 61 | 61 | 52 | |
| 減速機付モータ仕様 連続運転0.5A比較 DC12V仕様 |
トルク [N・m] | 0.014 | 0.05 | 0.14 | 0.19 | 0.28 |
| 回転数 [r/min] | 1,935 | 445 | 135 | 110 | 29 | |
| 電流 [A] | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.31 | |
| 出力 [W] | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 0.9 | |
| 減速機付モータ特性 連続運転0.5A比較 DC24V仕様 |
トルク [N・m] | 0.014 | 0.05 | 0.15 | 0.22 | 0.28 |
| 回転数 [r/min] | 2,812 | 673 | 212 | 174 | 46 | |
| 電流 [A] | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.36 | |
| 出力 [W] | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 4.0 | 1.4 | |
性能線図

外形図



